SongCounter
- Total analyzed songs: 24470
Live analysis (on_song_analyzed hook)
Songs analyzed in the latest run: 12
Last analyzed song (everything the hook passed):
| item_id | 6pv6mMBRxCeKW5t0pIn02z |
| run_id | a8fe4fa4-abc1-4d7e-b010-783c924df02f |
| audio_path | /app/temp_audio/6pv6mMBRxCeKW5t0pIn02z.flac |
| metadata.title | Thin Ice |
| metadata.artist | Megan Thee Stallion |
| metadata.album | Tina Tuesday Freestyles |
| metadata.album_artist | Megan Thee Stallion |
| metadata.year | 2026 |
| metadata.rating | None |
| metadata.file_path | Megan Thee Stallion/Tina Tuesday Freestyles/01-03 - Thin Ice.flac |
| metadata.album_id | 6kx4Rb6G878L21HDvozgF0 |
| metadata.album_name | Tina Tuesday Freestyles |
| analysis.tempo | 144.2308 |
| analysis.key | A# |
| analysis.scale | minor |
| analysis.moods | rock: 0.5040 pop: 0.5188 alternative: 0.5033 indie: 0.5033 electronic: 0.5116 female vocalists: 0.5192 dance: 0.5095 00s: 0.5064 alternative rock: 0.5007 jazz: 0.5008 beautiful: 0.5012 metal: 0.5005 chillout: 0.5042 male vocalists: 0.5030 classic rock: 0.5005 soul: 0.5119 indie rock: 0.5007 Mellow: 0.5010 electronica: 0.5028 80s: 0.5011 folk: 0.5004 90s: 0.5024 chill: 0.5029 instrumental: 0.5009 punk: 0.5007 oldies: 0.5003 blues: 0.5004 hard rock: 0.5004 ambient: 0.5014 acoustic: 0.5003 experimental: 0.5016 female vocalist: 0.5024 guitar: 0.5001 Hip-Hop: 0.6572 70s: 0.5003 party: 0.5023 country: 0.5005 easy listening: 0.5004 sexy: 0.5050 catchy: 0.5009 funk: 0.5014 electro: 0.5028 heavy metal: 0.5002 Progressive rock: 0.5004 60s: 0.5002 rnb: 0.5568 indie pop: 0.5004 sad: 0.5004 House: 0.5011 happy: 0.5002 |
| analysis.energy | 0.8014 |
| analysis.duration_seconds | 146.3922 |
| top_moods.Hip-Hop | 0.6572 |
| top_moods.rnb | 0.5568 |
| top_moods.female vocalists | 0.5192 |
| top_moods.pop | 0.5188 |
| top_moods.soul | 0.5119 |
| musicnn_embedding | 200-dim vector |
| clap_embedding | 512-dim vector |
Index log (hourly cron task)
No snapshot yet. Enable the plugin.song_counter.index_log schedule in Administration > Scheduled Tasks.